欢迎来到江苏泰科流体控制阀门有限公司网站!

一、三片式对焊球阀概述
三片式对焊球阀适用于PN1.0~4.0MPa,工作温度-29~180℃(密封圈为增强聚四氟乙烯)或-29~300℃(密封圈为对位聚苯)的各种管路上,用于截断或接通管路中的介质,选用不同的材质,可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸等多种介质。
二、三片式对焊球阀参数表
| 公称通径:DN10-DN100 | 公称压力:1.6MPa-6.4MPa | 适用介质:水、气、油等 |
| 适用温度:-20℃-120℃ | 气压测试:1.6MPa | 操作方式:手动 |
| 设计制造:GB/T-12224/ANSI B16.34 | 螺纹标准:BSPT/BSP/NPT/DIN/JIS/RC/G | 检查与测试:GB/T13927/API 598 |
三、零件材质表
| 零件名称 | 材质 | ||
| 阀体 | WCB | CF8M | CF8 |
| 阀盖 | WCB | CF8M | CF8 |
| 球 | SS304 | SS316 | SS304 |
| 阀杆 | SS304 | SS316 | SS3045 |
| 阀座 | RTFE | RTFE | RTFE |
| 杆密封 | PTFE | PTFE | PTFE |
| 中头垫 | PTFE | PTFE | PTFE |
| 填料压盖 | SS202 | SS202 | SS202 |
| 手柄 | SS202 | SS202 | SS202 |
| 胶套 | PLASTIC | PLASTIC | PLASTIC |
| 弹垫 | SS202 | SS202 | SS202 |
| 螺母 | SS202 | SS202 | SS202 |
四、三片式对焊球阀尺寸表

| Size | DN | d | L | H | W |
| 3/8" | 10 | 12 | 66 | 50 | 95 |
| 1/2" | 15 | 15 | 60 | 60 | 110 |
| 3/4" | 20 | 20 | 74 | 63 | 110 |
| 1" | 25 | 25 | 89 | 80 | 140 |
| 1-1/4" | 32 | 32 | 95 | 86 | 140 |
| 1-1/2" | 40 | 38 | 109 | 94 | 155 |
| 2" | 50 | 50 | 129 | 104 | 180 |
| 2-1/2" | 65 | 65 | 177 | 140 | 220 |
| 3" | 80 | 80 | 193 | 152 | 260 |
| 4" | 100 | 100 | 217 | 170 | 350 |
温馨提示: |